 
	鋒利刃口設計,更低的切削抗力
優(yōu)化的槽型設計,可應對P類材料中低進給加工
	 
	 
應用案例
	工件材料:42CrMo
加工類型:切槽加工
刀       具:QEFD2525L10FS
刀       片:YBC152/ZTFD0303-PL
切削參數(shù):V=250m/min,F=0.15mm/r,ap=5mm
 
	 
	 
個性化槽型設計
	
刃口鋒利,降低切削阻力,切削更加輕快
采用精磨斷屑槽工藝,排屑更加順暢,可達到理想切削表面。
| 型號 | 基本尺寸(mm) | 牌號 | ||||||
| S | R±0.05 | 最大切深Lamax | PVD | 推薦參數(shù) | ||||
| Vc(m/min) | f(mm/rev) | |||||||
| 雙刃 | ZTGD2002-L | 2.0 | 0.2 | 14 | YB9120 | YBG225 | 80~180 | 0.03~0.1 | 
| ZTGD3004-L | 3.0 | 0.4 | 19 | YB9120 | YBG225 | 80~180 | 0.03~0.1 | |
| ZTGD4004-L | 4.0 | 0.4 | 19 | YB9120 | YBG225 | 100~200 | 0.05~0.12 | |
| ZTGD5008-L | 5.0 | 0.8 | 19 | YB9120 | YBG225 | 100~200 | 0.05~0.15 | |
| ZTGD6008-L | 6.0 | 0.8 | 19 | YB9120 | YBG225 | 100~200 | 0.08~0.15 | |
	

 
 客服咨詢
客服咨詢
                     
                     聯(lián)系電話
                    聯(lián)系電話
                 企微客服
企微客服
                 
                     公眾號
公眾號
                 
                     返回頂部
                        返回頂部